
Membahas seputar masukknya ke dunia kampus memang selalu menarik. Apalagi hal itu merupakan masa transisi antara dunia SMA dengan dunia perkuliahan. Nah itu itu diperlukan beberapa pertimbangan untuk memilih perguruan tinggi yang akan kita jalani beberapa tahun kedepan. Membaca peluang juga diperlukan agar kemungkinan masuk di perguruan tinggi lebih besar. So, here Informasi daya saing masuk PTN 2012!
Kuota Jatah ‘Kursi’ SNMPTN Tulis di Institut Teknologi Bandung (ITB) 2012 Jurusan IPA
NAMA PRODI | Daya Tampung 2012 | Peminat 2011 |
FTIB (Kebumian) | 104 | 2059 |
FTTM (Tambang & Minyak) | 132 | 3066 |
FMIPA | 132 | 1621 |
FTSL (Sipil & Lingkungan) | 132 | 1982 |
SF (Farmasi) | 56 | 729 |
SITH (Teknologi Hayati) | 48 | 828 |
STEI (Elektro & Informatika) | 160 | 2925 |
FTI (Industri) | 152 | 1773 |
FTMD (Mesin & Dirgantara) | 104 | 1876 |
SAPPK (Arsitektur) | 80 | 1496 |
FSRD (Seni Rupa & Desain) | 180 | 1362 |
SBM (Bisnis Management) | 76 | 1431 |
Kuota Jatah ‘Kursi’ SNMPTN Tulis di Universitas Indonesia (UI) 2012 Jurusan IPA
NAMA PRODI | Daya Tampung 2012 | Peminat 2011 |
Pendidikan Dokter | 72 | 3044 |
Pendidikan Dokter Gigi | 44 | 850 |
Matematika | 36 | 609 |
Fisika | 36 | 380 |
Kimia | 28 | 364 |
Biologi | 32 | 536 |
Farmasi | 32 | 1043 |
Geografi | 32 | 537 |
Teknik Sipil | 40 | 638 |
Teknik Mesin | 40 | 603 |
Teknik Elektro | 40 | 549 |
Teknik Metalurgi & Material | 40 | 494 |
Arsitektur | 40 | 679 |
Teknik Kimia | 40 | 675 |
Ilmu Keperawatan | 40 | 725 |
Ilmu Komputer | 60 | 1273 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 1838 |
Teknik Industri | 40 | 783 |
Teknik Perkapalan | 20 | 383 |
Teknik Lingkungan | 20 | 537 |
Teknik Komputer | 20 | 1092 |
Sistem Informasi | 40 | 1163 |
Arsitektur Interior | 20 | 779 |
Teknologi Bioproses | 20 | 467 |
Gizi | 30 | 1754 |
Kuota Jatah ‘Kursi’ SNMPTN Tulis di Universitas Gadjah Mada (UGM) 2012 Jurusan IPA
NAMA PRODI | Daya Tampung 2012 | Peminat 2011 |
Pendidikan Dokter | 115 | 3841 |
Pendidikan Dokter Gigi | 62 | 1423 |
Matematika | 32 | 401 |
Fisika | 34 | 214 |
Kimia | 72 | 382 |
Biologi | 110 | 570 |
Farmasi | 60 | 1886 |
Geofisika | 40 | 458 |
Teknik Sipil | 75 | 1163 |
Teknik Mesin | 70 | 986 |
Teknik Elektro | 60 | 723 |
Teknik Geodesi | 40 | 630 |
Teknik Geologi | 45 | 1369 |
Teknik Kimia | 70 | 786 |
Ilmu Keperawatan Gigi | 40 | 254 |
Teknologi Informasi | 30 | 1539 |
Gizi Kesehatan | 40 | 1535 |
Teknik Industri | 70 | 1023 |
Teknik Pertanian | 60 | 292 |
Teknik Nuklir | 30 | 225 |
Fisika Teknik | 65 | 497 |
Teknologi Industri Pertanian | 60 | 303 |
Teknologi Pangan & Hasil Pertanian | 40 | 657 |
Kehutanan | 125 | 662 |
Arsitektur | 40 | 899 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 40 | 711 |
Geografi dan Ilmu Lingkungan | 40 | 400 |
Kartografi dan Pengindraan Jauh | 28 | 164 |
Pembangunan Wilayah | 28 | 389 |
Ilmu Keperawatan | 80 | 819 |
Kedokteran Hewan | 80 | 864 |
Statistika | 32 | 490 |
Agronomi | 20 | 165 |
Elektronika dan Instrumentasi | 38 | 356 |
Pemuliaan Tanaman | 15 | 126 |
Ilmu Tanah | 20 | 122 |
Sos.Ek. Pertanian (Agrobisnis) | 35 | 386 |
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 25 | 168 |
Penyuluhan & Komunikasi Pertanian | 22 | 206 |
Budidaya Perikanan | 22 | 198 |
Teknologi Hasil Perikanan | 20 | 151 |
Manaj. Sumber Daya Perikanan | 20 | 117 |
Mikrobiologi Pertanian | 15 | 112 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 140 | 413 |
Sumber : ptn-online.com
Tags : Quota Jurusan IPA di Universitas Terbaru, Jatah Kursi SNMPTN Tulis untuk UGM UI dan ITB 2012, Informasi Daya Tampung dan Peminat Perguruan Tinggi 2012.
Related Post
Kuliah
Knowledge
8 komentar:
nice share gan. . thanks ya sudah mampir ke blog ane
postingan yang bagus tentang Kuota Jurusan & Fakultas UI, ITB, dan UGM (IPA) SNMPTN Tulis 2012
lha yang peminat tahun 2012 mana nih???
ptn yang lain doonnkkk....!!!
subhanallah..
terimakasih informasinya.. :)
Infonya bagus, btw itu datanya dapat dari mana ya?
Terimakasih :). Tapi info nya kok agak beda dari yang saya dapet ya
tolong donk,,, tampilkan yang snmptn undangan juga...!! jangan cuma yang snmptn tulis..
Posting Komentar
Give Good Comment! DON'T Spam!